Birds of Vengara (വേങ്ങര) Panchayat
Block: Vengara Block Panchayat | District: Malappuram | District Panchayat: Malappuram District Panchayat
Dataset Version: 202401
Credit:
eBird data
OSM data
WikiData
Panchayat Map
Birding Dashboard
95
Total Species
113
Total Checklists
1040
Total Observations
346.82
Total Hours of Birding
24
Total Birders
Birds Observed
Scientific Name | English Name | Malayalam Name | IUCN Category | Count |
---|---|---|---|---|
Corvus macrorhynchos | Large-billed Crow | ബലിക്കാക്ക | Least Concern | 57 |
Acridotheres tristis | Common Myna | നാട്ടുമൈന | Least Concern | 52 |
Dendrocitta vagabunda | Rufous Treepie | ഓലേഞ്ഞാലി | Least Concern | 46 |
Corvus splendens | House Crow | പേനക്കാക്ക | Least Concern | 38 |
Eudynamys scolopaceus | Asian Koel | നാട്ടുകുയിൽ | Least Concern | 36 |
Ardeola grayii | Indian Pond Heron | കുളക്കൊക്ക് | Least Concern | 33 |
Egretta garzetta | Little Egret | ചിന്നമുണ്ടി | Least Concern | 32 |
Halcyon smyrnensis | White-throated Kingfisher | മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻ | Least Concern | 30 |
Psilopogon viridis | White-cheeked Barbet | ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ | Least Concern | 29 |
Centropus sinensis | Greater Coucal | ചെമ്പോത്ത് | Least Concern | 29 |
Argya affinis | Yellow-billed Babbler | പൂത്താങ്കീരി | Least Concern | 28 |
Merops orientalis | Green Bee-eater | നാട്ടുവേലിത്തത്ത | Least Concern | 27 |
Dicrurus macrocercus | Black Drongo | ആനറാഞ്ചി | Least Concern | 24 |
Microcarbo niger | Little Cormorant | ചെറിയ നീർക്കാക്ക | Least Concern | 24 |
Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen | കുളക്കോഴി | Least Concern | 24 |
Oriolus kundoo | Indian Golden Oriole | മഞ്ഞക്കിളി | Least Concern | 23 |
Dinopium benghalense | Black-rumped Flameback | നാട്ടുമരംകൊത്തി | Least Concern | 22 |
Alcedo atthis | Common Kingfisher | ചെറിയ മീൻകൊത്തി | Least Concern | 22 |
Ardea intermedia | Intermediate Egret | ചെറുമുണ്ടി | Least Concern | 21 |
Copsychus saularis | Oriental Magpie Robin | മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് | Least Concern | 19 |
Pycnonotus jocosus | Red-whiskered Bulbul | ഇരട്ടത്തലച്ചി | Least Concern | 19 |
Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | മോതിരത്തത്ത | Least Concern | 18 |
Haliastur indus | Brahminy Kite | കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് | Least Concern | 18 |
Orthotomus sutorius | Common Tailorbird | തുന്നാരൻ | Least Concern | 18 |
Vanellus indicus | Red-wattled Lapwing | ചെങ്കണ്ണി തിത്തിരി | Least Concern | 16 |
Passer domesticus | House Sparrow | അങ്ങാടിക്കുരുവി | Least Concern | 15 |
Leptocoma zeylonica | Purple-rumped Sunbird | മഞ്ഞത്തേൻകിളി | Least Concern | 14 |
Argya striata | Jungle Babbler | കരിയിലക്കിളി | Least Concern | 13 |
Oriolus xanthornus | Black-hooded Oriole | മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ | Least Concern | 13 |
Dicrurus paradiseus | Greater Racket-tailed Drongo | കാടുമുഴക്കി | Least Concern | 13 |
Psittacula cyanocephala | Plum-headed Parakeet | പൂന്തത്ത | Least Concern | 11 |
Anastomus oscitans | Asian Openbill | ചേരാക്കൊക്കൻ | Least Concern | 10 |
Pavo cristatus | Indian Peafowl | മയിൽ | Least Concern | 10 |
Milvus migrans | Black Kite | ചക്കിപ്പരുന്ത് | Least Concern | 10 |
Threskiornis melanocephalus | Black-headed Ibis | കഷണ്ടിക്കൊക്ക് | Near Threatened | 9 |
Pelargopsis capensis | Stork-billed Kingfisher | കാക്കമീൻകൊത്തി | Least Concern | 9 |
Cinnyris lotenius | Loten's Sunbird | കൊക്കൻ തേൻകിളി | Least Concern | 8 |
Ardea purpurea | Purple Heron | ചായമുണ്ടി | Least Concern | 7 |
Ciconia episcopus | Woolly-necked Stork | കന്യാസ്ത്രീക്കൊക്ക് | Vulnerable | 7 |
Dendrocygna javanica | Lesser Whistling Duck | ചെറിയ ചൂളൻ എരണ്ട | Least Concern | 5 |
Anhinga melanogaster | Oriental Darter | ചേരക്കോഴി | Near Threatened | 5 |
Lonchura punctulata | Scaly-breasted Munia | ചുട്ടീയാറ്റ | Least Concern | 5 |
Spilornis cheela | Crested Serpent Eagle | ചുട്ടിപ്പരുന്ത് | Least Concern | 5 |
Pycnonotus cafer | Red-vented Bulbul | നാട്ടുബുൾബുൾ | Least Concern | 5 |
Loriculus vernalis | Vernal Hanging Parrot | തത്തച്ചിന്നൻ | Least Concern | 4 |
Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | പാതിരാക്കൊക്ക് | Least Concern | 4 |
Ardea alba | Great Egret | പെരുമുണ്ടി | Least Concern | 4 |
Tringa glareola | Wood Sandpiper | പുള്ളിക്കാടക്കൊക്ക് | Least Concern | 4 |
Hirundo rustica | Barn Swallow | വയൽക്കോതിക്കത്രിക | Least Concern | 4 |
Dicrurus leucophaeus | Ashy Drongo | കാക്കത്തമ്പുരാൻ | Least Concern | 4 |
Sterna aurantia | River Tern | പുഴ ആള | Near Threatened | 4 |
Ceryle rudis | Pied Kingfisher | പുള്ളിമീൻകൊത്തി | Least Concern | 4 |
Lonchura striata | White-rumped Munia | ആറ്റക്കറുപ്പൻ | Least Concern | 4 |
Otus bakkamoena | Indian Scops Owl | ചെവിയൻ നത്ത് | Least Concern | 4 |
Glaucidium radiatum | Jungle Owlet | ചെമ്പൻനത്ത് | Least Concern | 4 |
Ploceus philippinus | Baya Weaver | ആറ്റക്കുരുവി | Least Concern | 3 |
Tringa nebularia | Common Greenshank | പച്ചക്കാലി | Least Concern | 3 |
Charadrius dubius | Little Ringed Plover | ആറ്റുമണൽക്കോഴി | Least Concern | 3 |
Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | ചതുപ്പൻ | Least Concern | 3 |
Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | ഈറ്റപൊളപ്പൻ | Least Concern | 3 |
Merops philippinus | Blue-tailed Bee-eater | വലിയ വേലിത്തത്ത | Least Concern | 3 |
Terpsiphone paradisi | Indian Paradise-flycatcher | നാകമോഹൻ | Least Concern | 3 |
Accipiter badius | Shikra | പ്രാപ്പിടിയൻ | Least Concern | 3 |
Vanellus malabaricus | Yellow-wattled Lapwing | മഞ്ഞക്കണ്ണി തിത്തിരി | Least Concern | 3 |
Treron phoenicopterus | Yellow-footed Green Pigeon | മഞ്ഞക്കാലി പച്ചപ്രാവ് | Least Concern | 2 |
Micropternus brachyurus | Rufous Woodpecker | ചെമ്പൻ മരംകൊത്തി | Least Concern | 2 |
Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | ചെമ്പൻ അരിവാൾകൊക്കൻ | Least Concern | 2 |
Cinnyris asiaticus | Purple Sunbird | കറുപ്പൻ തേൻകിളി | Least Concern | 2 |
Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | കരിയാള | Least Concern | 2 |
Motacilla flava | Western Yellow Wagtail | മഞ്ഞ വാലുകുലുക്കി | Least Concern | 2 |
Nettapus coromandelianus | Cotton Pygmy Goose | പച്ച എരണ്ട | Least Concern | 2 |
Artamus fuscus | Ashy Woodswallow | ഇണകാത്തേവൻ | Least Concern | 1 |
Myophonus horsfieldii | Malabar Whistling Thrush | ചൂളക്കാക്ക | Least Concern | 1 |
Acridotheres fuscus | Jungle Myna | കിന്നരിമൈന | Least Concern | 1 |
Aerodramus unicolor | Indian Swiftlet | ചിത്രകൂടൻ ശരപ്പക്ഷി | Least Concern | 1 |
Muscicapa muttui | Brown-breasted Flycatcher | മുത്തുപ്പിള്ള | Least Concern | 1 |
Tephrodornis pondicerianus | Common Woodshrike | അസുരത്താൻ | Least Concern | 1 |
Anthus rufulus | Paddyfield Pipit | വയൽവരമ്പൻ | Least Concern | 1 |
Hydrophasianus chirurgus | Pheasant-tailed Jacana | വാലൻ താമരക്കോഴി | Least Concern | 1 |
Ixobrychus cinnamomeus | Cinnamon Bittern | മഴക്കൊച്ച | Least Concern | 1 |
Ocyceros birostris | Indian Grey Hornbill | നാട്ടുവേഴാമ്പൽ | Least Concern | 1 |
Ardea cinerea | Grey Heron | ചാരമുണ്ടി | Least Concern | 1 |
Tyto alba | Common Barn Owl | വെള്ളിമൂങ്ങ | Least Concern | 1 |
Hirundo smithii | Wire-tailed Swallow | കമ്പിവാലൻകത്രിക | Least Concern | 1 |
Chloropsis jerdoni | Jerdon's Leafbird | നാട്ടിലക്കിളി | Least Concern | 1 |
Egretta gularis | Western Reef Egret | തിരമുണ്ടി | Least Concern | 1 |
Coracias benghalensis | Indian Roller | പനങ്കാക്ക | Least Concern | 1 |
Dicrurus aeneus | Bronzed Drongo | ലളിതക്കാക്ക | Least Concern | 1 |
Rallina eurizonoides | Slaty-legged Crake | തവിടൻ നെല്ലിക്കോഴി | Least Concern | 1 |
Amandava amandava | Red Munia | കുങ്കുമക്കുരുവി | Least Concern | 1 |
Prinia inornata | Plain Prinia | വയൽക്കുരുവി | Least Concern | 1 |
Ketupa zeylonensis | Brown Fish Owl | മീൻകൂമൻ | Least Concern | 1 |
Athene brama | Spotted Owlet | പുള്ളിനത്ത് | Least Concern | 1 |
Saxicola caprata | Pied Bushchat | ചുറ്റീന്തൽക്കിളി | Least Concern | 1 |
Dicaeum erythrorhynchos | Pale-billed Flowerpecker | ചെങ്കൊക്കൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി | Least Concern | 1 |
അഭിപ്രായങ്ങള്
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ